| Classe 06-Peso Macchina 6,0 - 10,5 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 20.06.2400 | 2400 | 1,40 | Taglia 200x20 | 1350 |
| 20.06.2500 | 2500 | 1,50 | Taglia 200x20 | 1400 |
| Classe 10-Peso Macchina 10,1-15,0 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 21.10.2500 | 2500 | 3,5 | Taglia 250x20 | 1670 |
| 21.10.2750 | 2750 | 4,00 | Taglia 250x20 | 1700 |
| Classe 15-Peso Macchina 15,1 - 20,0 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 21.15.2500 | 2500 | 4,00 | Taglia 250x20 | 1800 |
| 21.15.2750 | 2750 | 4,50 | Taglia 250x20 | 2000 |
| 21.15.3000 | 3000 | 5,0 | Taglia 250x20 | 2150 |
| Classe 20-Peso Macchina 20,1 - 25,0 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 21.20.2750 | 2750 | 5,0 | Taglia 300x25 | 2150 |
| 21.20.3000 | 3000 | 5,5 | Taglia 300x25 | 2300 |
| 21.20.3250 | 3250 | 6,0 | Taglia 300x25 | 2400 |
| Classe 25-Peso Macchina 25,1 - 30,0 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 21.25.3000 | 3000 | 5,5 | Taglia 300x25 | 2400 |
| 21.25.3250 | 3250 | 6,0 | Taglia 300x25 | 2500 |
| 21.25.3500 | 3500 | 7,0 | Taglia 300x25 | 2600 |
| Classe 30-Peso Macchina 30,1 - 36,0 Ton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 21.30.3000 | 3000 | 6,0 | Taglia 360x30 | 2700 |
| 21.30.3250 | 3250 | 7,0 | Taglia 360x30 | 2850 |
| 21.30.3500 | 3500 | 8,0 | Taglia 360x30 | 3000 |

