| Benna Materiali Leggeri- | |||
|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza A* | Capacità SAE J742 m³ | Peso Kg |
| 38.200.2000.13 | 2000 | 1,30 | 470 |
| 38.200.2000.16 | 2000 | 1,60 | 550 |
| 38.225.2250.14 | 2250 | 1,40 | 510 |
| 38.225.2250.19 | 2250 | 1,90 | 580 |
| 38.245.2450.15 | 2450 | 1,50 | 550 |
| 38.245.2450.20 | 2450 | 2,00 | 620 |
| 38.245.2450.25 | 2450 | 2,50 | 680 |
