| Benna con Griffa - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza | Capacità SAE J742 m³ | Salvalama | Peso Kg |
| 45.245.2450.17 | 2450 | 1,70 | Taglia 200x20 | 1050 |
| 45.245.2450.23 | 2450 | 2,30 | Taglia 200x20 | 1120 |
| 45.245.2450.29 | 2450 | 2,90 | Taglia 200x20 | 1180 |
| 45.245.2450.35 | 2450 | 3,50 | Taglia 200x20 | 1300 |
| 45.245.2450.40 | 2450 | 4,00 | Taglia 200x20 | 1380 |
