| Classe 01-02-03-Peso Macchina 0,6 - 2,7 Ton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza A* | Altezza B* | Altezza C* | Denti | Tipo | Peso Kg |
| 12.010203 | 250 | 490 | 450 | 1 | HB 400 | 32 |
| Classe 04-05-Peso Macchina 2,8 - 5,0 Ton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza A* | Altezza B* | Altezza C* | Denti | Tipo | Peso Kg |
| 12.0405 | 270 | 550 | 525 | 1 | HB 400 | 38 |
| Classe 06-Peso Macchina 5,1 - 7,5 Ton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza A* | Altezza B* | Altezza C* | Denti | Tipo | Peso Kg |
| 12.06 | 300 | 670 | 675 | 1 | HB 400 | 65 |
| Classe 07-Peso Macchina 7,6 - 10,0 Ton | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Larghezza A* | Altezza B* | Altezza C* | Denti | Tipo | Peso Kg |
| 12.07 | 330 | 760 | 815 | 1 | HB 400 | 107 |



